Analiza kampanii sprzedażowej - Q3 2025
~54 000 zł
Łączny przychód
20 028,24 zł
Łączne wydatki reklamowe
269%
ROAS
2 057
Łącznie leadów (webinary)
| Kategoria | Kwota |
|---|---|
| Przychód | ~54 000,00 zł |
| Koszty FB Ads | 18 828,24 zł |
| Koszty Google Ads | 1 200,00 zł |
| Suma kosztów | 20 028,24 zł |
| Zysk (wstępny) | ~33 971,76 zł |
Uwaga: Obliczenia nie uwzględniają kosztów operacyjnych (wynajem sali, narzędzia, etc.).
18 828,24 zł
Wydatki na Facebook Ads
45,57 zł
Średni koszt leada
~14 zł
Koszt leada (najlepsza kampania)
Analiza poszczególnych kampanii wykazała znaczne różnice w koszcie pozyskania wyniku:
| Nazwa kampanii (skrócona) | Koszt za leada |
|---|---|
| RPL Konkretny / Sprzedaż... | 78,13 zł |
| [LAL] webinar Zmiany... | 77,27 zł |
| R.M. Konkretny / Sprzedaż... | 75,27 zł |
| [Szkolenie Ludzi] - Budowa... | 33,49 zł |
| Rich Dad Poor Dad... | 33,02 zł |
| E.M. Webinar Zmiany... | 29,19 zł |
| [LAL] nr 303 | Nocne... | 24,11 zł |
| Finalistki 28.09 Wątpliwości... | 14,10 zł |
Poniższy zrzut ekranu przedstawia dane z menedżera reklam, które posłużyły jako podstawa do analizy kosztów poszczególnych kampanii.
Zdecydowanie najlepsze wyniki pod względem kosztu pozyskania leada (ok. 13 zł) osiągnęła prosta kreacja graficzna pt. "Jak zmieniać spory w porozumienia".
Co istotne, okazała się ona znacznie skuteczniejsza od bardziej złożonych i kosztownych w produkcji formatów wideo. To kluczowy wniosek wskazujący, że prostota i trafny komunikat mogą być bardziej efektywne niż wysoki budżet produkcyjny.
Zorganizowano 8 webinarów, które stanowiły główne źródło pozyskiwania kontaktów.
| Nazwa webinaru (skrócona) | Subskrybenci | Open Rate |
|---|---|---|
| Jak się mądrze spierać... | 477 | 28.09% |
| Motywowanie zespołów... | 390 | 28.42% |
| Zrozum, jak myślą inni | 288 | 33.35% |
| Sprzedawaj wartość, nie cenę | 234 | 25.70% |
| OBECNI (26.08) | 209 | 34.52% |
| Przejęcie prowadzenia... | 198 | 38.94% |
| 5 kroków do lepszej sprzedaży | 138 | 30.87% |
| webinar obecni (09.09) | 123 | 29.85% |
| Suma / Średnia | 2 057 | 31,22% |
Analiza danych sprzedażowych wskazuje na kilka głównych źródeł pozyskania klientów.
Poniższy wykres zestawia całkowite wydatki na poszczególne kampanie (słupki niebieskie, skala po lewej) z kosztem pozyskania jednego leada (słupki zielone, skala po prawej). Pozwala to na szybką ocenę, które kampanie były najbardziej efektywne kosztowo.